Стабилизатор напряжения LVT-1000
Технические характеристики: | |
---|---|
Допустимое длительное напряжение | 430 В |
Рабочий диапазон входного напряжения (Uвх) | 145-280 В |
Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 160...280 В | 220 В±14В |
Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 145...160 В | 192-206 |
Максимальная постоянная мощность нагрузки в робочем диапазоне | 1000 Вт |
Максимальная кратковременная мощность нагрузки | 3000 Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Время реакции на изминения входного напряжения | 0,04 с |
Время отключения при высоковольтном импульсе в сети | 0,01 с |
Время срабатывания защиты при нагрузке от 1000 Вт до 2000 Вт | 8,00 с |
Время срабатывания защиты при нагрузке от 2000 Вт до 3000 Вт | 4,00 с |
Время включения после аварии в сети (задается пользыватилем) | 5 с или 500с |
Диапазон робочих температур | 5-35°С |
Температура срабатывания тепловой защиты | 105°С |
Погрешность индикации входного и выходного напряжения | ±1% |
Маса изделия | 4,3 кг |
Цвет корпуса | белый |
Габариты | 152 х 85 х 210 мм |
Гарантия от изготовителя 36 месяцев от даты производства.